水洗加盟方案
小型方案一 | |||
产品名称 | 产品型号 | 数量 | 价格 |
工业卧式水洗机 | XGP—30WB | 1 | 15600 |
工业脱水机 | TL—30 | 1 | 7500 |
工业烘干机 | GZP—30 | 1 | 15800 |
烫平机 | TPI—8025 | 1 | 31000 |
合计 | 现价:69900(元) |
小型方案二 | |||
产品名称 | 产品型号 | 数量 | 价格 |
全自动洗脱机 | XGQ—30 | 1 | 48000 |
工业烘干机 | GZP—30 | 1 | 15800 |
烫平机 | TPI—8025 | 1 | 31000 |
合计 | 现价:94800(元) |
中型方案一 | |||
产品名称 | 产品型号 | 数量 | 价格 |
工业卧式水洗机 | XGP—50WB | 1 | 19600 |
工业脱水机 | TL—50 | 1 | 15800 |
工业烘干机 | GZP—50 | 1 | 18800 |
烫平机 | TPII—8028 | 1 | 72000 |
合计 | 现价:126200(元) |
中型方案二 | |||
产品名称 | 产品型号 | 数量 | 价格 |
全自动洗脱机 | XGQ—50 | 1 | 65000 |
工业烘干机 | GZP—50 | 1 | 18800 |
烫平机 | TPI—8028 | 1 | 72000 |
合计 | 现价:155800(元) |
大型方案一 | |||
产品名称 | 产品型号 | 数量 | 价格 |
工业卧式水洗机 | XGP—100WB | 1 | 23600 |
工业脱水机 | TL—100 | 1 | 23800 |
工业烘干机 | GZP—100 | 1 | 29800 |
烫平机 | TPII—8028 | 1 | 72000 |
合计 | 现价:149200(元) |
大型方案二 | |||
产品名称 | 产品型号 | 数量 | 价格 |
全自动洗脱机 | XGQ—100 | 1 | 98000 |
工业烘干机 | GZP—100 | 1 | 29800 |
烫平机 | TPII—8028 | 1 | 72000 |
合计 | 现价:199800(元) |
![]() |
ZD3000-V型折叠机 |
![]() |
水洗机 |
![]() |
脱水机 |
![]() |
工业洗衣机 |
![]() |
全自动全悬浮洗脱机 |
![]() |
工业烘干机 |
![]() |
卧洗机 |
![]() |
熨平机 |
